MOQ: | 300メートル四方 |
価格: | 交渉可能 |
標準パッケージ: | 木製のパッケージ |
配達期間: | 15〜20日 |
決済方法: | L/C,D/A,D/P,T/T |
供給能力: | 30000メートルの正方形/day |
カラーカード
仕様とサイズ
ポイント | スタンダード | オプション | |||||||||
幅 | 1220mm | 1000mm,1500mm,1000mmから1750mm | |||||||||
長さ | 2440mm | 350mm,5800mm,または 20GP容器に入れる長さ以外の長さ | |||||||||
パネルの厚さ | 3ミリ,4ミリ | 1.5mmから8mm | |||||||||
アルミニウム厚さ | 0.30mm | 00.03mmから0.6mm | |||||||||
体重 | 3mm, 8kg-13.3KGS 1枚,4mm, 12.7-27.89KGS 1枚 | ||||||||||
保証人 | PEは5~8年/PVDFは10~15年保持できる | ||||||||||
より多くのサービス | 試料無料,OEM | ||||||||||
特徴 | 超脱皮強度/良好な温度適応性/優れた防火性能/耐天候性/迅速な設置性/優れた自己清掃特性 | ||||||||||
このページをご覧いただき ありがとうございました
誠意を持って私たちの協力を期待します!
MOQ: | 300メートル四方 |
価格: | 交渉可能 |
標準パッケージ: | 木製のパッケージ |
配達期間: | 15〜20日 |
決済方法: | L/C,D/A,D/P,T/T |
供給能力: | 30000メートルの正方形/day |
カラーカード
仕様とサイズ
ポイント | スタンダード | オプション | |||||||||
幅 | 1220mm | 1000mm,1500mm,1000mmから1750mm | |||||||||
長さ | 2440mm | 350mm,5800mm,または 20GP容器に入れる長さ以外の長さ | |||||||||
パネルの厚さ | 3ミリ,4ミリ | 1.5mmから8mm | |||||||||
アルミニウム厚さ | 0.30mm | 00.03mmから0.6mm | |||||||||
体重 | 3mm, 8kg-13.3KGS 1枚,4mm, 12.7-27.89KGS 1枚 | ||||||||||
保証人 | PEは5~8年/PVDFは10~15年保持できる | ||||||||||
より多くのサービス | 試料無料,OEM | ||||||||||
特徴 | 超脱皮強度/良好な温度適応性/優れた防火性能/耐天候性/迅速な設置性/優れた自己清掃特性 | ||||||||||
このページをご覧いただき ありがとうございました
誠意を持って私たちの協力を期待します!